இலங்கையில் மேலும் 40 கொவிட் மரணங்கள் பதிவு : 23 ஆண்கள், 17 பெண்கள் : வீட்டில் 09 - News View

About Us

About Us

Breaking

Saturday, June 5, 2021

இலங்கையில் மேலும் 40 கொவிட் மரணங்கள் பதிவு : 23 ஆண்கள், 17 பெண்கள் : வீட்டில் 09

இலங்கையில் கொவிட்-19 தொற்று தொடர்பான மேலும் 40 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தன இன்று (05) உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக, அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

அந்த வகையில் இலங்கையில் ஏற்கனவே 1,656 கொரோனா மரணங்கள் பதிவானதாக அறிவிக்கப்படட்ட நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 40 மரணங்களுடன், இலங்கையில் இதுவரை 1,696 கொவிட்-19 தொடர்பான மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக, அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

குறித்த மரணங்கள் மே 21 - ஜூன் 05 வரை பதிவாகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு மரணமடைந்த 40 பேரில், 23 பேர் ஆண்கள், 17 பேர் பெண்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மரணமடைந்தவர்கள் - 1,696
ஜூன் 05 - ஒருவர் (1,696)
ஜூன் 04 - 03 பேர் (1,695)
ஜூன் 03 - 12 பேர் (1,692)
ஜூன் 02 - 16 பேர் (1,680)
ஜூன் 01 - 35 பேர் (1,664)
மே 31 - 44 பேர் (1,629)
மே 30 - 45 பேர் (1,585)
மே 29 - 36 பேர் (1,540)
மே 28 - 39 பேர் (1,504)
மே 27 - 41 பேர் (1,465)
மே 26 - 35 பேர் (1,424)
மே 25 - 38 பேர் (1,389)
மே 24 - 30 பேர் (1,351)
மே 23 - 35 பேர் (1,321)
மே 22 - 30 பேர் (1,286)
மே 21 - 29 பேர் (1,256)
மே 20 - 50 பேர் (1,227)
மே 07 - மே 20: 37 பேர் (1,177)
மே 19 - 41 பேர் (1,140)
மே 18 - 25 பேர் (1,099)
மே 17 - 47 பேர் (1,074)
மே 16 - 36 பேர் (1,027)
மே 15 - 20 பேர் (991)
மே 14 - 21 பேர் (971)
மே 13 - 28 பேர் (950)
மே 12 - 23 பேர் (922)
மே 11 - 28 பேர் (899)
மே 10 - 21 பேர் (871)
மே 09 - 24 பேர் (850)
மே 08 - 25 பேர் (826)
மே 07 - 15 பேர் (801)
மே 06 - 22 பேர் (786)
மே 05 - 14 பேர் (764)
மே 04 - 19 பேர் (750)
மே 03 - 13 பேர் (731)
மே 02 - 13 பேர் (718)
மே 01 - 07 பேர் (705)
ஏப்ரல் 30 - 15 பேர் (698)
ஏப்ரல் 29 - 07 பேர் (683)
ஏப்ரல் 28 - 07 பேர் (676)
ஏப்ரல் 27 - 06 பேர் (669)
ஏப்ரல் 26 - 06 பேர் (663)
ஏப்ரல் 25 - 07 பேர் (657)
ஏப்ரல் 24 - 03 பேர் (650)
ஏப்ரல் 23 - 06 பேர் (647)
ஏப்ரல் 22 - 04 பேர் (641)
ஏப்ரல் 21 - 03 பேர் (637)
ஏப்ரல் 20 - 04 பேர் (634)
ஏப்ரல் 19 - 04 பேர் (630)
ஏப்ரல் 18 - ஒருவர் (626)
ஏப்ரல் 17 - 04 பேர் (625)
ஏப்ரல் 16 - 04 பேர் (621)
ஏப்ரல் 15 - 03 பேர் (617)
ஏப்ரல் 14 - 05 பேர் (614)
ஏப்ரல் 13 - 00 பேர் (609)
ஏப்ரல் 12 - 03 பேர் (609)
ஏப்ரல் 11 - 05 பேர் (606)
ஏப்ரல் 10 - 03 பேர் (601)
ஏப்ரல் 09 - 00 பேர் (598)
ஏப்ரல் 08 - 04 பேர் (598)
ஏப்ரல் 07 - 00 பேர் (594)
ஏப்ரல் 06 - 03 பேர் (594)
ஏப்ரல் 05 - 02 பேர் (591)
ஏப்ரல் 04 - 05 பேர் (589)
ஏப்ரல் 03 - ஒருவர் (584)
ஏப்ரல் 02 - 03 பேர் (583)
ஏப்ரல் 01 - 04 பேர் (580)
மார்ச் 31 - 06 பேர் (576)
மார்ச் 30 - 00 பேர் (570)
மார்ச் 29 - ஒருவர் (570)
மார்ச் 28 - 03 பேர் (569)
மார்ச் 27 - 00 பேர் (566)
மார்ச் 26 - 00 பேர் (566)
மார்ச் 25 - 02 பேர் (566)
மார்ச் 24 - 04 பேர் (564)
மார்ச் 23 - 00 பேர் (560)
மார்ச் 22 - 04 பேர் (560)
மார்ச் 21 - 02 பேர் (556)
மார்ச் 20 - 00 பேர் (554)
மார்ச் 19 - ஒருவர் (554)
மார்ச் 18 - 02 பேர் (553)
மார்ச் 17 - 03 பேர் (551)
மார்ச் 16 - 04 பேர் (548)
மார்ச் 15 - ஒருவர் (544)
மார்ச் 14 - 04 பேர் (543)
மார்ச் 13 - 02 பேர் (539)
மார்ச் 12 - 02 பேர் (537)
மார்ச் 11 - 06 பேர் (535)
மார்ச் 10 - 03 பேர் (529)
மார்ச் 09 - 03 பேர் (526)
மார்ச் 08 - 08 பேர் (523)
மார்ச் 07 - 04 பேர் (515)
மார்ச் 06 - 02 பேர் (511)
மார்ச் 05 - 07 பேர் (509)
மார்ச் 04 - ஒருவர் (502)
மார்ச் 03 - 02 பேர் (501)
மார்ச் 02 - 05 பேர் (499)
மார்ச் 01 - 07 பேர் (494)
பெப்ரவரி 28 - 05 பேர் (487)
பெப்ரவரி 27 - 02 பேர் (482)
பெப்ரவரி 26 - 04 பேர் (480)
பெப்ரவரி 25 - 05 பேர் (476)
பெப்ரவரி 24 - 02 பேர் (471)
பெப்ரவரி 23 - ஒருவர் (469)
பெப்ரவரி 22 - 03 பேர் (468)
பெப்ரவரி 21 - 06 பேர் (465)
பெப்ரவரி 20 - 09 பேர் (459)
பெப்ரவரி 19 - 06 பேர் (450)
பெப்ரவரி 18 - 04 பேர் (444)
பெப்ரவரி 17 - 05 பேர் (440)
பெப்ரவரி 16 - 05 பேர் (435)
பெப்ரவரி 15 - 03 பேர் (430)
பெப்ரவரி 14 - 08 பேர் (427)
பெப்ரவரி 13 - 07 பேர் (419)
பெப்ரவரி 12 - 02 பேர் (412)
பெப்ரவரி 11 - 08 பேர் (410)
பெப்ரவரி 10 - 05 பேர் (402)
பெப்ரவரி 09 - 07 பேர் (397)
பெப்ரவரி 08 - 08 பேர் (390)
பெப்ரவரி 07 - 05 பேர் (382)
பெப்ரவரி 06 - 05 பேர் (377)
பெப்ரவரி 05 - 11 பேர் (372)
பெப்ரவரி 04 - 09 பேர் (361)
பெப்ரவரி 03 - 04 பேர் (352)
பெப்ரவரி 02 - 08 பேர் (348)
பெப்ரவரி 01 - 12 பேர் (340)
ஜனவரி 31 - 04 பேர் (328)
ஜனவரி 30 - 04 பேர் (324)
ஜனவரி 29 - 07 பேர் (320)
ஜனவரி 28 - 08 பேர் (313)
ஜனவரி 27 - 07 பேர் (304)
ஜனவரி 26 - 03 பேர் (298)
ஜனவரி 25 - ஒருவர் (295)
ஜனவரி 24 - 06 பேர் (294)
ஜனவரி 23 - ஒருவர் (288)
ஜனவரி 22 - 05 பேர் (287)
ஜனவரி 21 - 02 பேர் (282)
ஜனவரி 20 - 03 பேர் (280)
ஜனவரி 19 - ஒருவர் (277)
ஜனவரி 18 - 03 பேர் (276)
ஜனவரி 17 - 05 பேர் (273)
ஜனவரி 16 - 04 பேர் (268)
ஜனவரி 15 - 05 பேர் (264)
ஜனவரி 14 - 05 பேர் (259)
ஜனவரி 13 - 03 பேர் (254)
ஜனவரி 12 - 08 பேர் (251)
ஜனவரி 11 - ஒருவர் (243)
ஜனவரி 10 - 05 பேர் (242)
ஜனவரி 09 - 03 பேர் (237)
ஜனவரி 08 - 05 பேர் (234)
ஜனவரி 07 - 04 பேர் (232)
ஜனவரி 06 - 06 பேர் (225)
ஜனவரி 05 - 00 பேர் (219)
ஜனவரி 04 - 00 பேர் (219)
ஜனவரி 03 - 03 பேர் (219)
ஜனவரி 02 - 03 பேர் (216)
ஜனவரி 01 - 03 பேர் (213)
டிசம்பர் 31 - 03 பேர் (211)
டிசம்பர் 30 - 05 பேர் (207)
டிசம்பர் 29 - 05 பேர் (202)
டிசம்பர் 28 - 03 பேர் (197)
டிசம்பர் 27 - 00 பேர் (194)
டிசம்பர் 26 - 04 பேர் (194)
டிசம்பர் 25 - ஒருவர் (190)
டிசம்பர் 24 - 02 பேர் (189)
டிசம்பர் 22 - 02 பேர் (187)
டிசம்பர் 21 - ஒருவர் (185)
டிசம்பர் 20 - 04 பேர் (184)
டிசம்பர் 19 - 06 பேர் (180)
டிசம்பர் 18 - 09 பேர் (174)
டிசம்பர் 17 - 04 பேர் (165)
டிசம்பர் 16 - ஒருவர் (161)
டிசம்பர் 15 - ஒருவர் (160)
டிசம்பர் 14 - 02 பேர் (159)
டிசம்பர் 13 - ஒருவர் (157)
டிசம்பர் 12 - 05 பேர் (156)
டிசம்பர் 11 - 03 பேர் (151)
டிசம்பர் 10 - 04 பேர் (148)
டிசம்பர் 09 - ஒருவர் (144)
டிசம்பர் 08 - ஒருவர் (143)
டிசம்பர் 07 - 02 பேர் (142)
டிசம்பர் 06 - 01 பேர் (140)
டிசம்பர் 05 - 03 பேர் (139)
டிசம்பர் 04 - 03 பேர் (136)
டிசம்பர் 03 - 02 பேர் (133)
டிசம்பர் 02 - 03 பேர் (131)
டிசம்பர் 01 - 01 பேர் (128)
நவம்பர் 30 - 04 பேர் (127)
நவம்பர் 29 - 05 பேர் (123)
நவம்பர் 28 - 05 பேர் (118)
நவம்பர் 27 - 07 பேர் (113)
நவம்பர் 26 - 04 பேர் (106)
நவம்பர் 25 - 05 பேர் (102)
நவம்பர் 24 - 02 பேர் (97)
நவம்பர் 23 - 05 பேர் (95)
நவம்பர் 22 - 04 பேர் (90)
நவம்பர் 21 - 11 பேர் (86)
நவம்பர் 20 - 02 பேர் (75)
நவம்பர் 19 - 04 பேர் (73)
நவம்பர் 18 - 03 பேர் (69)
நவம்பர் 17 - 05 பேர் (66)
நவம்பர் 16 - 03 பேர் (61)
நவம்பர் 15 - 05 பேர் (58)
நவம்பர் 14 - 00 பேர் (53)
நவம்பர் 13 - 05 பேர் (53)
நவம்பர் 12 - 02 பேர் (48)
நவம்பர் 11 - 05 பேர் (46)
நவம்பர் 10 - 03 பேர் (41)
நவம்பர் 09 - 02 பேர் (38)
நவம்பர் 08 - 02 பேர் (36)
நவம்பர் 07 - 04 பேர் (34)
நவம்பர் 06 - 00 பேர் (30)
நவம்பர் 05 - 04 பேர் (30)
நவம்பர் 04 - 02 பேர் (26)
நவம்பர் 03 - ஒருவர் (24)
நவம்பர் 02 - ஒருவர் (23)
நவம்பர் 01 - ஒருவர் (22)
ஒக்டோபர் 31 - ஒருவர் (21)
ஒக்டோபர் 30 - ஒருவர் (20)
ஒக்டோபர் 27 - 03 பேர் (19)
ஒக்டோபர் 25 - ஒருவர் (16)
ஒக்டோபர் 24 - ஒருவர் (15)
ஒக்டோபர் 22 - ஒருவர் (14)
செப்டெம்பர் 14 - ஒருவர் (13)
ஓகஸ்ட் 23 - ஒருவர் (12)
ஜூன் 01 - ஒருவர் (11)
மே 25 - ஒருவர் (10)
மே 05 - ஒருவர் (09)
மே 04 - ஒருவர் (08)
ஏப்ரல் 08 - ஒருவர் (07)
ஏப்ரல் 07 - ஒருவர் (06)
ஏப்ரல் 04 - ஒருவர் (05)
ஏப்ரல் 02 - ஒருவர் (04)
ஏப்ரல் 01 - ஒருவர் (03)
மார்ச் 30 - ஒருவர் (02)
மார்ச் 28 - ஒருவர் (01)

No comments:

Post a Comment